Team History

1 IIS EINAUDI-SCARPA , Rat=1954 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 L.S. C. CAFIERO BARL 1449 1 2.0 9.0
2 B 17 LSS C.JUCCI 1459 2 3.5 10.0
3 B 9 L.Cla. DETTORI 1496 2 3.5 8.0
4 W 12 L.S. ALESSANDRO VOLT 1470 2 4.0 6.0
5 B 3 LSS ARISTOTELE 1615 2 4.0 12.0
6 W 5 L. S. MASCHERONI 1600 2 3.0 10.0
7 W 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 2 3.0 9.0
13.0 23.0 64.0

2 L.S. SAFFO , Rat=1821 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 L.S. GALILEI 1 1443 2 3.5 7.0
2 B 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 1 2.0 9.0
3 W 18 L.S. C. CAFIERO BARL 1449 0 1.0 9.0
4 B 15 IISS MAJORANA 1466 2 3.0 8.0
5 W 30 L.COPERNICO 1361 2 3.0 8.0
6 W 10 IIS L. DA VINCI ALLI 1489 2 3.0 8.0
7 B 3 LSS ARISTOTELE 1615 0 0.5 12.0
9.0 16.0 61.0

3 LSS ARISTOTELE , Rat=1615 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 L.St. GANDHI 1442 2 3.0 6.0
2 B 32 L.A. ROSMINI 1326 2 4.0 8.0
3 W 7 I.I.S. CALABRESE - L 1569 2 3.0 8.0
4 B 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 2 3.5 9.0
5 W 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 0 0.0 13.0
6 B 18 L.S. C. CAFIERO BARL 1449 2 2.5 9.0
7 W 2 L.S. SAFFO 1821 2 3.5 9.0
12.0 19.5 62.0

4 L. S. G. SALVEMINI , Rat=1685 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 I.I.S. FEDERICA II M 1440 2 3.0 5.0
2 W 2 L.S. SAFFO 1821 1 2.0 9.0
3 B 10 IIS L. DA VINCI ALLI 1489 2 4.0 8.0
4 W 3 LSS ARISTOTELE 1615 0 0.5 12.0
5 B 12 L.S. ALESSANDRO VOLT 1470 2 4.0 6.0
6 W 15 IISS MAJORANA 1466 2 2.5 8.0
7 B 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 0 1.0 13.0
9.0 17.0 61.0

5 L. S. MASCHERONI , Rat=1600 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1440 2 4.0 5.0
2 B 6 IISS CASS. FERMI NER 1570 0 1.0 6.0
3 W 26 L.G.B. BODONI 1440 2 4.0 6.0
4 B 9 L.Cla. DETTORI 1496 2 2.5 8.0
5 W 20 L.St. GANDHI 1442 2 3.5 6.0
6 B 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 0 1.0 13.0
7 W 18 L.S. C. CAFIERO BARL 1449 2 2.5 9.0
10.0 18.5 53.0

6 IISS CASS. FERMI NER, Rat=1570 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 2 3.0 4.0
2 W 5 L. S. MASCHERONI 1600 2 3.0 10.0
3 B 12 L.S. ALESSANDRO VOLT 1470 1 2.0 6.0
4 W 18 L.S. C. CAFIERO BARL 1449 0 1.0 9.0
5 B 10 IIS L. DA VINCI ALLI 1489 0 1.5 8.0
6 W 31 L. SC. EINSTEIN TERA 1335 0 1.5 8.0
7 B 14 TFO MAX VALIER BOLZA 1468 1 2.0 6.0
6.0 14.0 51.0

7 I.I.S. CALABRESE - L, Rat=1569 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 ISIS GREGORIC 1440 2 3.0 4.0
2 B 30 L.COPERNICO 1361 2 2.5 8.0
3 B 3 LSS ARISTOTELE 1615 0 1.0 12.0
4 W 16 FRANCE PRESEREN 1462 2 3.5 8.0
5 B 18 L.S. C. CAFIERO BARL 1449 0 1.5 9.0
6 W 17 LSS C.JUCCI 1459 0 1.5 10.0
7 B 27 IIS GIOBERT-AT 1393 2 4.0 6.0
8.0 17.0 57.0

8 L.S. SAVOIA , Rat=1497 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 1 2.0 5.0
4 B 30 L.COPERNICO 1361 0 0.0 8.0
5 W 32 L.A. ROSMINI 1326 0 0.5 8.0
6 B 22 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1440 2 3.0 5.0
7 W 21 I.I.S. FEDERICA II M 1440 2 4.0 5.0
5.0 11.5 38.0

9 L.Cla. DETTORI , Rat=1496 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 4.0 2.0
2 B 15 IISS MAJORANA 1466 2 3.0 8.0
3 W 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 0 0.5 13.0
4 W 5 L. S. MASCHERONI 1600 0 1.5 10.0
5 B 31 L. SC. EINSTEIN TERA 1335 2 2.5 8.0
6 W 16 FRANCE PRESEREN 1462 2 2.5 8.0
7 B 17 LSS C.JUCCI 1459 0 0.5 10.0
8.0 14.5 59.0

10 IIS L. DA VINCI ALLI, Rat=1489 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 L.G.B. BODONI 1440 1 2.0 6.0
2 B 25 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 4.0 2.0
3 W 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 0 0.0 9.0
4 B 32 L.A. ROSMINI 1326 2 3.0 8.0
5 W 6 IISS CASS. FERMI NER 1570 2 2.5 6.0
6 B 2 L.S. SAFFO 1821 0 1.0 9.0
7 W 11 ITET FLORIANI 1483 1 2.0 7.0
8.0 14.5 47.0

11 ITET FLORIANI , Rat=1483 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 IIS GIOBERT-AT 1393 1 2.0 6.0
2 W 29 L. S. MARCONI 1369 1 2.0 6.0
3 B 16 FRANCE PRESEREN 1462 0 1.5 8.0
4 W 25 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 3.0 2.0
5 B 17 LSS C.JUCCI 1459 0 1.0 10.0
6 W 26 L.G.B. BODONI 1440 2 2.5 6.0
7 B 10 IIS L. DA VINCI ALLI 1489 1 2.0 8.0
7.0 14.0 46.0

12 L.S. ALESSANDRO VOLT, Rat=1470 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 2 3.0 5.0
2 B 13 IISS R. D'AQUINO 1478 2 3.0 6.0
3 W 6 IISS CASS. FERMI NER 1570 1 2.0 6.0
4 B 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 0 0.0 13.0
5 W 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 0 0.0 9.0
6 B 30 L.COPERNICO 1361 0 0.0 8.0
7 W 29 L. S. MARCONI 1369 1 2.0 6.0
6.0 10.0 53.0

13 IISS R. D'AQUINO , Rat=1478 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 L. S. MARCONI 1369 1 2.0 6.0
2 W 12 L.S. ALESSANDRO VOLT 1470 0 1.0 6.0
3 B 31 L. SC. EINSTEIN TERA 1335 0 0.0 8.0
4 W 21 I.I.S. FEDERICA II M 1440 2 3.0 5.0
5 B 27 IIS GIOBERT-AT 1393 1 2.0 6.0
6 W 33 IIS FALCONE BORSELLI 1306 2 3.0 6.0
7 B 16 FRANCE PRESEREN 1462 0 1.5 8.0
6.0 12.5 45.0

14 TFO MAX VALIER BOLZA, Rat=1468 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 L.COPERNICO 1361 0 1.0 8.0
2 B 19 L.S. GALILEI 1 1443 2 3.0 7.0
3 W 32 L.A. ROSMINI 1326 1 2.0 8.0
4 B 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 1 2.0 5.0
5 W 15 IISS MAJORANA 1466 0 1.0 8.0
6 B 29 L. S. MARCONI 1369 1 2.0 6.0
7 W 6 IISS CASS. FERMI NER 1570 1 2.0 6.0
6.0 13.0 48.0

15 IISS MAJORANA , Rat=1466 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 L. SC. EINSTEIN TERA 1335 2 3.0 8.0
2 W 9 L.Cla. DETTORI 1496 0 1.0 8.0
3 B 27 IIS GIOBERT-AT 1393 2 3.0 6.0
4 W 2 L.S. SAFFO 1821 0 1.0 9.0
5 B 14 TFO MAX VALIER BOLZA 1468 2 3.0 6.0
6 B 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 0 1.5 9.0
7 W 20 L.St. GANDHI 1442 2 2.5 6.0
8.0 15.0 52.0

16 FRANCE PRESEREN , Rat=1462 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 L.A. ROSMINI 1326 0 1.0 8.0
2 B 22 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1440 2 3.0 5.0
3 W 11 ITET FLORIANI 1483 2 2.5 7.0
4 B 7 I.I.S. CALABRESE - L 1569 0 0.5 8.0
5 W 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 2 2.5 5.0
6 B 9 L.Cla. DETTORI 1496 0 1.5 8.0
7 W 13 IISS R. D'AQUINO 1478 2 2.5 6.0
8.0 13.5 47.0

17 LSS C.JUCCI , Rat=1459 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 IIS FALCONE BORSELLI 1306 1 2.0 6.0
2 W 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 0 0.5 13.0
3 W 30 L.COPERNICO 1361 1 2.0 8.0
4 B 26 L.G.B. BODONI 1440 2 3.5 6.0
5 W 11 ITET FLORIANI 1483 2 3.0 7.0
6 B 7 I.I.S. CALABRESE - L 1569 2 2.5 8.0
7 W 9 L.Cla. DETTORI 1496 2 3.5 8.0
10.0 17.0 56.0

18 L.S. C. CAFIERO BARL, Rat=1449 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 1 2.0 13.0
2 W 33 IIS FALCONE BORSELLI 1306 2 3.5 6.0
3 B 2 L.S. SAFFO 1821 2 3.0 9.0
4 B 6 IISS CASS. FERMI NER 1570 2 3.0 6.0
5 W 7 I.I.S. CALABRESE - L 1569 2 2.5 8.0
6 W 3 LSS ARISTOTELE 1615 0 1.5 12.0
7 B 5 L. S. MASCHERONI 1600 0 1.5 10.0
9.0 17.0 64.0

19 L.S. GALILEI 1 , Rat=1443 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 L.S. SAFFO 1821 0 0.5 9.0
2 W 14 TFO MAX VALIER BOLZA 1468 0 1.0 6.0
3 B 23 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 2 3.0 4.0
4 W 27 IIS GIOBERT-AT 1393 1 2.0 6.0
5 B 29 L. S. MARCONI 1369 1 2.0 6.0
6 B 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 1 2.0 5.0
7 W 24 ISIS GREGORIC 1440 2 3.0 4.0
7.0 13.5 40.0

20 L.St. GANDHI , Rat=1442 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 LSS ARISTOTELE 1615 0 1.0 12.0
2 W 31 L. SC. EINSTEIN TERA 1335 1 2.0 8.0
3 B 33 IIS FALCONE BORSELLI 1306 2 4.0 6.0
4 W 29 L. S. MARCONI 1369 2 3.0 6.0
5 B 5 L. S. MASCHERONI 1600 0 0.5 10.0
6 W 32 L.A. ROSMINI 1326 1 2.0 8.0
7 B 15 IISS MAJORANA 1466 0 1.5 8.0
6.0 14.0 58.0

21 I.I.S. FEDERICA II M, Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 0 1.0 9.0
2 B 24 ISIS GREGORIC 1440 0 1.0 4.0
3 W 22 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1440 1 2.0 5.0
4 B 13 IISS R. D'AQUINO 1478 0 1.0 6.0
5 W 25 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 3.0 2.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 8 L.S. SAVOIA 1497 0 0.0 7.0
3.0 10.0 38.0

22 I.I.S. L.DA PENNE-M., Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 L. S. MASCHERONI 1600 0 0.0 10.0
2 W 16 FRANCE PRESEREN 1462 0 1.0 8.0
3 B 21 I.I.S. FEDERICA II M 1440 1 2.0 5.0
4 W 33 IIS FALCONE BORSELLI 1306 0 1.5 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 8 L.S. SAVOIA 1497 0 1.0 7.0
7 B 25 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 3.0 2.0
3.0 10.5 43.0

23 IIS DE SARLO-DE LORE, Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IISS CASS. FERMI NER 1570 0 1.0 6.0
2 B 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 0 1.5 5.0
3 W 19 L.S. GALILEI 1 1443 0 1.0 7.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 26 L.G.B. BODONI 1440 0 0.0 6.0
6 B 25 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 3.0 2.0
7 W 33 IIS FALCONE BORSELLI 1306 0 1.0 6.0
2.0 9.5 36.0

24 ISIS GREGORIC , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.I.S. CALABRESE - L 1569 0 1.0 8.0
2 W 21 I.I.S. FEDERICA II M 1440 2 3.0 5.0
3 B 29 L. S. MARCONI 1369 1 2.0 6.0
4 W 31 L. SC. EINSTEIN TERA 1335 0 0.5 8.0
5 B 33 IIS FALCONE BORSELLI 1306 1 2.0 6.0
6 W 27 IIS GIOBERT-AT 1393 0 0.5 6.0
7 B 19 L.S. GALILEI 1 1443 0 1.0 7.0
4.0 10.0 46.0

25 L.C. Q.O.FLACCO PZ , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 L.Cla. DETTORI 1496 0 0.0 8.0
2 W 10 IIS L. DA VINCI ALLI 1489 0 0.0 8.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 11 ITET FLORIANI 1483 0 1.0 7.0
5 B 21 I.I.S. FEDERICA II M 1440 0 1.0 5.0
6 W 23 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 0 1.0 4.0
7 W 22 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1440 0 1.0 5.0
0.0 6.0 39.0

26 L.G.B. BODONI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 IIS L. DA VINCI ALLI 1489 1 2.0 8.0
2 W 27 IIS GIOBERT-AT 1393 1 2.0 6.0
3 B 5 L. S. MASCHERONI 1600 0 0.0 10.0
4 W 17 LSS C.JUCCI 1459 0 0.5 10.0
5 W 23 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 2 4.0 4.0
6 B 11 ITET FLORIANI 1483 0 1.5 7.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 12.0 51.0

27 IIS GIOBERT-AT , Rat=1393 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 ITET FLORIANI 1483 1 2.0 7.0
2 B 26 L.G.B. BODONI 1440 1 2.0 6.0
3 W 15 IISS MAJORANA 1466 0 1.0 8.0
4 B 19 L.S. GALILEI 1 1443 1 2.0 7.0
5 W 13 IISS R. D'AQUINO 1478 1 2.0 6.0
6 B 24 ISIS GREGORIC 1440 2 3.5 4.0
7 W 7 I.I.S. CALABRESE - L 1569 0 0.0 8.0
6.0 12.5 46.0

28 L.S. A.ROITI FERRARA, Rat=1370 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 L.S. ALESSANDRO VOLT 1470 0 1.0 6.0
2 W 23 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 2 2.5 4.0
3 B 8 L.S. SAVOIA 1497 1 2.0 7.0
4 W 14 TFO MAX VALIER BOLZA 1468 1 2.0 6.0
5 B 16 FRANCE PRESEREN 1462 0 1.5 8.0
6 W 19 L.S. GALILEI 1 1443 1 2.0 7.0
7 B 32 L.A. ROSMINI 1326 0 1.5 8.0
5.0 12.5 46.0

29 L. S. MARCONI , Rat=1369 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 IISS R. D'AQUINO 1478 1 2.0 6.0
2 B 11 ITET FLORIANI 1483 1 2.0 7.0
3 W 24 ISIS GREGORIC 1440 1 2.0 4.0
4 B 20 L.St. GANDHI 1442 0 1.0 6.0
5 W 19 L.S. GALILEI 1 1443 1 2.0 7.0
6 W 14 TFO MAX VALIER BOLZA 1468 1 2.0 6.0
7 B 12 L.S. ALESSANDRO VOLT 1470 1 2.0 6.0
6.0 13.0 42.0

30 L.COPERNICO , Rat=1361 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 TFO MAX VALIER BOLZA 1468 2 3.0 6.0
2 W 7 I.I.S. CALABRESE - L 1569 0 1.5 8.0
3 B 17 LSS C.JUCCI 1459 1 2.0 10.0
4 W 8 L.S. SAVOIA 1497 2 4.0 7.0
5 B 2 L.S. SAFFO 1821 0 1.0 9.0
6 W 12 L.S. ALESSANDRO VOLT 1470 2 4.0 6.0
7 B 31 L. SC. EINSTEIN TERA 1335 1 2.0 8.0
8.0 17.5 54.0

31 L. SC. EINSTEIN TERA, Rat=1335 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 IISS MAJORANA 1466 0 1.0 8.0
2 B 20 L.St. GANDHI 1442 1 2.0 6.0
3 W 13 IISS R. D'AQUINO 1478 2 4.0 6.0
4 B 24 ISIS GREGORIC 1440 2 3.5 4.0
5 W 9 L.Cla. DETTORI 1496 0 1.5 8.0
6 B 6 IISS CASS. FERMI NER 1570 2 2.5 6.0
7 W 30 L.COPERNICO 1361 1 2.0 8.0
8.0 16.5 46.0

32 L.A. ROSMINI , Rat=1326 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 FRANCE PRESEREN 1462 2 3.0 8.0
2 W 3 LSS ARISTOTELE 1615 0 0.0 12.0
3 B 14 TFO MAX VALIER BOLZA 1468 1 2.0 6.0
4 W 10 IIS L. DA VINCI ALLI 1489 0 1.0 8.0
5 B 8 L.S. SAVOIA 1497 2 3.5 7.0
6 B 20 L.St. GANDHI 1442 1 2.0 6.0
7 W 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 2 2.5 5.0
8.0 14.0 52.0

33 IIS FALCONE BORSELLI, Rat=1306 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 LSS C.JUCCI 1459 1 2.0 10.0
2 B 18 L.S. C. CAFIERO BARL 1449 0 0.5 9.0
3 W 20 L.St. GANDHI 1442 0 0.0 6.0
4 B 22 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1440 2 2.5 5.0
5 W 24 ISIS GREGORIC 1440 1 2.0 4.0
6 B 13 IISS R. D'AQUINO 1478 0 1.0 6.0
7 B 23 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 2 3.0 4.0
6.0 11.0 44.0

Generated by Vega