Team History

1 L. S. G. SALVEMINI , Rat=1470 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 L.C. CASARDI 5 - BAR 1440 2 3.0 10.0
2 W 2 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 3.0 4.0
3 B 12 L.S. DE GIORGI F 1440 2 4.0 10.0
4 W 15 L.S. LUSSANA 1399 1 2.0 8.0
5 B 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 2 4.0 8.0
6 W 17 LSS C.JUCCI 1373 2 3.0 7.0
7 B 6 ISIS CORBINO 1440 2 4.0 7.0
13.0 23.0 54.0

2 CAMPUS DEI LICEI RAM, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 3.0 5.0
2 B 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 0 1.0 13.0
3 B 15 L.S. LUSSANA 1399 0 0.0 8.0
4 W 7 ITCG DEFFENU 1440 0 1.5 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 6 ISIS CORBINO 1440 0 1.0 7.0
7 B 4 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 0 1.0 7.0
2.0 9.5 49.0

3 I.P.S.S.S. S.PERTINI, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 L.G.B. BODONI 1440 1 2.0 7.0
2 W 17 LSS C.JUCCI 1373 1 2.0 7.0
3 B 10 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 2.5 5.0
4 W 12 L.S. DE GIORGI F 1440 0 1.0 10.0
5 B 13 L.S. NOMENTANO JUN. 1440 0 1.0 9.0
6 W 7 ITCG DEFFENU 1440 1 2.0 5.0
7 B 5 IIS PETRUCCELLI 1440 2 2.5 5.0
7.0 13.0 48.0

4 IIS CIAMPINI BOCCARD, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 L.S. DE GIORGI F 1440 0 0.0 10.0
2 B 7 ITCG DEFFENU 1440 2 2.5 5.0
3 W 11 L.G.B. BODONI 1440 1 2.0 7.0
4 B 17 LSS C.JUCCI 1373 0 1.0 7.0
5 W 16 IPSAR ARZACH. 1394 1 2.0 7.0
6 B 8 ITET FEDERICO II 1440 1 2.0 7.0
7 W 2 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 3.0 4.0
7.0 12.5 47.0

5 IIS PETRUCCELLI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 L.S. NOMENTANO JUN. 1440 0 0.0 9.0
2 W 9 L.C. CASARDI 5 - BAR 1440 0 1.0 10.0
3 B 8 ITET FEDERICO II 1440 2 3.0 7.0
4 W 10 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 1 2.0 5.0
5 B 6 ISIS CORBINO 1440 0 1.5 7.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 0 1.5 7.0
3.0 11.0 50.0

6 ISIS CORBINO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 0 1.0 8.0
2 W 8 ITET FEDERICO II 1440 2 3.0 7.0
3 B 13 L.S. NOMENTANO JUN. 1440 0 1.0 9.0
4 B 16 IPSAR ARZACH. 1394 1 2.0 7.0
5 W 5 IIS PETRUCCELLI 1440 2 2.5 5.0
6 B 2 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 3.0 4.0
7 W 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 0 0.0 13.0
7.0 12.5 53.0

7 ITCG DEFFENU , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 L.S. LUSSANA 1399 0 0.0 8.0
2 W 4 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 0 1.5 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 2 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 2.5 4.0
5 W 17 LSS C.JUCCI 1373 0 1.0 7.0
6 B 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 1 2.0 7.0
7 W 8 ITET FEDERICO II 1440 0 1.0 7.0
3.0 10.0 45.0

8 ITET FEDERICO II , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IPSAR ARZACH. 1394 1 2.0 7.0
2 B 6 ISIS CORBINO 1440 0 1.0 7.0
3 W 5 IIS PETRUCCELLI 1440 0 1.0 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 10 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 1 2.0 5.0
6 W 4 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 1 2.0 7.0
7 B 7 ITCG DEFFENU 1440 2 3.0 5.0
5.0 13.0 43.0

9 L.C. CASARDI 5 - BAR, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 0 1.0 13.0
2 B 5 IIS PETRUCCELLI 1440 2 3.0 5.0
3 W 16 IPSAR ARZACH. 1394 2 3.0 7.0
4 B 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 1 2.0 8.0
5 W 11 L.G.B. BODONI 1440 2 4.0 7.0
6 B 12 L.S. DE GIORGI F 1440 1 2.0 10.0
7 W 15 L.S. LUSSANA 1399 2 2.5 8.0
10.0 17.5 58.0

10 L.C. Q.O.FLACCO PZ , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 0 1.5 7.0
4 B 5 IIS PETRUCCELLI 1440 1 2.0 5.0
5 W 8 ITET FEDERICO II 1440 1 2.0 7.0
6 B 16 IPSAR ARZACH. 1394 1 2.0 7.0
7 W 11 L.G.B. BODONI 1440 0 0.5 7.0
3.0 11.0 42.0

11 L.G.B. BODONI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 1 2.0 7.0
2 B 16 IPSAR ARZACH. 1394 1 2.0 7.0
3 B 4 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 1 2.0 7.0
4 W 13 L.S. NOMENTANO JUN. 1440 2 3.0 9.0
5 B 9 L.C. CASARDI 5 - BAR 1440 0 0.0 10.0
6 W 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 0 1.0 8.0
7 B 10 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 2 3.5 5.0
7.0 13.5 53.0

12 L.S. DE GIORGI F , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 2 4.0 7.0
2 W 13 L.S. NOMENTANO JUN. 1440 2 3.0 9.0
3 W 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 0 0.0 13.0
4 B 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 2 3.0 7.0
5 B 15 L.S. LUSSANA 1399 1 2.0 8.0
6 W 9 L.C. CASARDI 5 - BAR 1440 1 2.0 10.0
7 B 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 2 2.5 8.0
10.0 16.5 62.0

13 L.S. NOMENTANO JUN. , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 IIS PETRUCCELLI 1440 2 4.0 5.0
2 B 12 L.S. DE GIORGI F 1440 0 1.0 10.0
3 W 6 ISIS CORBINO 1440 2 3.0 7.0
4 B 11 L.G.B. BODONI 1440 0 1.0 7.0
5 W 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 2 3.0 7.0
6 W 15 L.S. LUSSANA 1399 1 2.0 8.0
7 B 17 LSS C.JUCCI 1373 2 3.0 7.0
9.0 17.0 51.0

14 DE RUGGERI MASSAFRA , Rat=1419 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 ISIS CORBINO 1440 2 3.0 7.0
2 W 15 L.S. LUSSANA 1399 1 2.0 8.0
3 B 17 LSS C.JUCCI 1373 2 3.0 7.0
4 W 9 L.C. CASARDI 5 - BAR 1440 1 2.0 10.0
5 W 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 0 0.0 13.0
6 B 11 L.G.B. BODONI 1440 2 3.0 7.0
7 W 12 L.S. DE GIORGI F 1440 0 1.5 10.0
8.0 14.5 62.0

15 L.S. LUSSANA , Rat=1399 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 ITCG DEFFENU 1440 2 4.0 5.0
2 B 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 1 2.0 8.0
3 W 2 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 4.0 4.0
4 B 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 1 2.0 13.0
5 W 12 L.S. DE GIORGI F 1440 1 2.0 10.0
6 B 13 L.S. NOMENTANO JUN. 1440 1 2.0 9.0
7 B 9 L.C. CASARDI 5 - BAR 1440 0 1.5 10.0
8.0 17.5 59.0

16 IPSAR ARZACH. , Rat=1394 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 ITET FEDERICO II 1440 1 2.0 7.0
2 W 11 L.G.B. BODONI 1440 1 2.0 7.0
3 B 9 L.C. CASARDI 5 - BAR 1440 0 1.0 10.0
4 W 6 ISIS CORBINO 1440 1 2.0 7.0
5 B 4 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 1 2.0 7.0
6 W 10 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 1 2.0 5.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5.0 13.0 50.0

17 LSS C.JUCCI , Rat=1373 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 1 2.0 7.0
3 W 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 0 1.0 8.0
4 W 4 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 2 3.0 7.0
5 B 7 ITCG DEFFENU 1440 2 3.0 5.0
6 B 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 0 1.0 13.0
7 W 13 L.S. NOMENTANO JUN. 1440 0 1.0 9.0
5.0 13.0 56.0

Generated by Vega