Team History

1 ARMANDO SFORZI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 LAURIA LENTINI 1440 2 2.5 4.0
2 W 34 SORRENTO 1368 0 0.0 11.0
3 B 17 PASQUINI 1440 2 4.0 2.0
4 W 23 TERNO D'ISOLA 1440 1 2.0 10.0
5 W 15 NOVELLI NATALUCCI 1440 1 2.0 8.0
6 B 32 VIVALDI 1413 1 2.0 9.0
7 W 21 SPOLTORE 1440 2 3.0 7.0
9.0 15.5 51.0

2 BOLOGNA MAS. RAG. , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 4.0 5.0
2 B 25 VERGANO REFRANCORE 1440 1 2.0 6.0
3 W 26 VERDI CAFARO 1436 0 1.0 8.0
4 B 32 VIVALDI 1413 0 0.0 9.0
5 W 20 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 3.0 5.0
6 B 6 DE AMICIS DIZONNO 1440 0 1.0 7.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5.0 11.0 40.0

3 BORROTZU , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 TARCENTO VENERANDI 1440 0 0.0 7.0
2 W 28 SANTA MARGHERITA LIG 1431 2 4.0 4.0
3 B 27 MAZZINI PATINI 1431 0 1.0 9.0
4 W 19 ROSSELLI RASETTI 1440 2 4.0 4.0
5 B 24 TORQUATO TASSO 1440 2 2.5 6.0
6 W 23 TERNO D'ISOLA 1440 0 0.0 10.0
7 B 33 PASCOLI NOICATTARO 1382 1 2.0 7.0
7.0 13.5 47.0

4 CASTELLUCCHIO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 TORQUATO TASSO 1440 1 2.0 6.0
2 W 17 PASQUINI 1440 2 4.0 2.0
3 B 14 MAZZONI 1440 2 3.0 6.0
4 W 13 MARRUBIU 1440 1 2.0 10.0
5 B 27 MAZZINI PATINI 1431 0 1.0 9.0
6 W 31 LUDOVICO DA CASORIA 1421 0 1.0 8.0
7 B 22 TARCENTO VENERANDI 1440 1 2.0 7.0
7.0 15.0 48.0

5 COGORNO , Rat=1440 (LIGURIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 LUDOVICO DA CASORIA 1421 0 0.0 8.0
2 W 7 DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 0 1.0 6.0
3 B 10 ICSUD SAN BENEDETTO 1440 0 0.5 8.0
4 W 20 SATRIANO DI LUCANIA 1440 0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 19 ROSSELLI RASETTI 1440 0 1.5 4.0
7 W 11 LAURIA GIOVANNI 23 1440 0 1.0 5.0
0.0 7.0 38.0

6 DE AMICIS DIZONNO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 DON BOSCO 1440 1 2.0 11.0
2 B 26 VERDI CAFARO 1436 0 1.0 8.0
3 B 33 PASCOLI NOICATTARO 1382 1 2.0 7.0
4 W 22 TARCENTO VENERANDI 1440 2 3.5 7.0
5 B 35 BILING. SAN PIETRO 1364 1 2.0 7.0
6 W 2 BOLOGNA MAS. RAG. 1440 2 3.0 5.0
7 W 32 VIVALDI 1413 0 1.0 9.0
7.0 14.5 54.0

7 DE AMICIS GROTTAGLIE, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 VERGANO REFRANCORE 1440 0 1.0 6.0
2 B 5 COGORNO 1440 2 3.0 2.0
3 W 23 TERNO D'ISOLA 1440 0 1.0 10.0
4 B 17 PASQUINI 1440 2 3.0 2.0
5 W 18 GANDIGLIO 1440 0 0.0 10.0
6 W 9 FALCONE BORS. TERAMO 1440 0 0.5 7.0
7 B 28 SANTA MARGHERITA LIG 1431 2 3.0 4.0
6.0 11.5 41.0

8 DON BOSCO , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 DE AMICIS DIZONNO 1440 1 2.0 7.0
2 W 24 TORQUATO TASSO 1440 2 3.0 6.0
3 B 25 VERGANO REFRANCORE 1440 2 3.5 6.0
4 W 26 VERDI CAFARO 1436 2 3.0 8.0
5 B 30 SMS MATTEOTTI 1422 2 3.0 10.0
6 W 29 REVEL MEUCCI 1429 0 1.5 12.0
7 B 31 LUDOVICO DA CASORIA 1421 2 3.0 8.0
11.0 19.0 57.0

9 FALCONE BORS. TERAMO, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 VIVALDI 1413 0 0.5 9.0
2 B 19 ROSSELLI RASETTI 1440 2 4.0 4.0
3 W 35 BILING. SAN PIETRO 1364 2 3.0 7.0
4 B 34 SORRENTO 1368 0 1.5 11.0
5 W 21 SPOLTORE 1440 1 2.0 7.0
6 B 7 DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 2 3.5 6.0
7 W 18 GANDIGLIO 1440 0 1.0 10.0
7.0 15.5 54.0

10 ICSUD SAN BENEDETTO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 GANDIGLIO 1440 0 0.0 10.0
2 B 21 SPOLTORE 1440 1 2.0 7.0
3 W 5 COGORNO 1440 2 3.5 2.0
4 W 25 VERGANO REFRANCORE 1440 2 2.5 6.0
5 B 26 VERDI CAFARO 1436 1 2.0 8.0
6 B 34 SORRENTO 1368 0 1.0 11.0
7 W 24 TORQUATO TASSO 1440 2 3.0 6.0
8.0 14.0 50.0

11 LAURIA GIOVANNI 23 , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 BOLOGNA MAS. RAG. 1440 0 0.0 5.0
2 W 33 PASCOLI NOICATTARO 1382 0 0.0 7.0
3 B 20 SATRIANO DI LUCANIA 1440 1 2.0 5.0
4 W 35 BILING. SAN PIETRO 1364 0 1.0 7.0
5 W 17 PASQUINI 1440 2 3.0 2.0
6 B 14 MAZZONI 1440 0 0.5 6.0
7 B 5 COGORNO 1440 2 3.0 2.0
5.0 9.5 34.0

12 LAURIA LENTINI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 ARMANDO SFORZI 1440 0 1.5 9.0
2 W 14 MAZZONI 1440 0 1.0 6.0
3 B 28 SANTA MARGHERITA LIG 1431 2 2.5 4.0
4 B 21 SPOLTORE 1440 0 1.5 7.0
5 W 19 ROSSELLI RASETTI 1440 2 2.5 4.0
6 W 22 TARCENTO VENERANDI 1440 0 1.5 7.0
7 B 35 BILING. SAN PIETRO 1364 0 1.0 7.0
4.0 11.5 44.0

13 MARRUBIU , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 35 BILING. SAN PIETRO 1364 2 4.0 7.0
2 W 22 TARCENTO VENERANDI 1440 2 3.0 7.0
3 B 34 SORRENTO 1368 1 2.0 11.0
4 B 4 CASTELLUCCHIO 1440 1 2.0 7.0
5 W 32 VIVALDI 1413 2 3.0 9.0
6 W 27 MAZZINI PATINI 1431 1 2.0 9.0
7 B 29 REVEL MEUCCI 1429 1 2.0 12.0
10.0 18.0 62.0

14 MAZZONI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 VERDI CAFARO 1436 1 2.0 8.0
2 B 12 LAURIA LENTINI 1440 2 3.0 4.0
3 W 4 CASTELLUCCHIO 1440 0 1.0 7.0
4 B 33 PASCOLI NOICATTARO 1382 0 0.5 7.0
5 B 31 LUDOVICO DA CASORIA 1421 0 1.0 8.0
6 W 11 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 3.5 5.0
7 B 25 VERGANO REFRANCORE 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.0 45.0

15 NOVELLI NATALUCCI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 PASCOLI NOICATTARO 1382 2 3.0 7.0
2 W 29 REVEL MEUCCI 1429 0 1.0 12.0
3 B 22 TARCENTO VENERANDI 1440 2 3.0 7.0
4 W 31 LUDOVICO DA CASORIA 1421 2 3.0 8.0
5 B 1 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 9.0
6 W 30 SMS MATTEOTTI 1422 1 2.0 10.0
7 B 23 TERNO D'ISOLA 1440 0 1.5 10.0
8.0 15.5 63.0

16 OROSEI , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 SANTA MARGHERITA LIG 1431 2 2.5 4.0
2 W 18 GANDIGLIO 1440 0 1.0 10.0
3 B 31 LUDOVICO DA CASORIA 1421 0 0.5 8.0
4 W 24 TORQUATO TASSO 1440 0 1.0 6.0
5 B 25 VERGANO REFRANCORE 1440 0 1.0 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 19 ROSSELLI RASETTI 1440 2 4.0 4.0
4.0 12.0 44.0

17 PASQUINI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 4 CASTELLUCCHIO 1440 0 0.0 7.0
3 W 1 ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
4 W 7 DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 0 1.0 6.0
5 B 11 LAURIA GIOVANNI 23 1440 0 1.0 5.0
6 B 28 SANTA MARGHERITA LIG 1431 0 1.0 4.0
7 W 20 SATRIANO DI LUCANIA 1440 0 1.0 5.0
0.0 6.0 38.0

18 GANDIGLIO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 ICSUD SAN BENEDETTO 1440 2 4.0 8.0
2 B 16 OROSEI 1440 2 3.0 6.0
3 W 30 SMS MATTEOTTI 1422 0 0.0 10.0
4 W 27 MAZZINI PATINI 1431 0 1.5 9.0
5 B 7 DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 2 4.0 6.0
6 W 33 PASCOLI NOICATTARO 1382 2 2.5 7.0
7 B 9 FALCONE BORS. TERAMO 1440 2 3.0 7.0
10.0 18.0 53.0

19 ROSSELLI RASETTI , Rat=1440 (UMBRIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 34 SORRENTO 1368 0 0.0 11.0
2 W 9 FALCONE BORS. TERAMO 1440 0 0.0 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 3 BORROTZU 1440 0 0.0 7.0
5 B 12 LAURIA LENTINI 1440 0 1.5 4.0
6 W 5 COGORNO 1440 2 2.5 2.0
7 B 16 OROSEI 1440 0 0.0 6.0
2.0 6.0 41.0

20 SATRIANO DI LUCANIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 MAZZINI PATINI 1431 0 0.0 9.0
2 B 35 BILING. SAN PIETRO 1364 0 1.0 7.0
3 W 11 LAURIA GIOVANNI 23 1440 1 2.0 5.0
4 B 5 COGORNO 1440 2 3.0 2.0
5 B 2 BOLOGNA MAS. RAG. 1440 0 1.0 5.0
6 W 24 TORQUATO TASSO 1440 0 0.5 6.0
7 B 17 PASQUINI 1440 2 3.0 2.0
5.0 10.5 36.0

21 SPOLTORE , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 REVEL MEUCCI 1429 0 0.0 12.0
2 W 10 ICSUD SAN BENEDETTO 1440 1 2.0 8.0
3 B 24 TORQUATO TASSO 1440 1 2.0 6.0
4 W 12 LAURIA LENTINI 1440 2 2.5 4.0
5 B 9 FALCONE BORS. TERAMO 1440 1 2.0 7.0
6 W 35 BILING. SAN PIETRO 1364 2 2.5 7.0
7 B 1 ARMANDO SFORZI 1440 0 1.0 9.0
7.0 12.0 53.0

22 TARCENTO VENERANDI , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 BORROTZU 1440 2 4.0 7.0
2 B 13 MARRUBIU 1440 0 1.0 10.0
3 W 15 NOVELLI NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
4 B 6 DE AMICIS DIZONNO 1440 0 0.5 7.0
5 W 28 SANTA MARGHERITA LIG 1431 2 3.0 4.0
6 B 12 LAURIA LENTINI 1440 2 2.5 4.0
7 W 4 CASTELLUCCHIO 1440 1 2.0 7.0
7.0 14.0 47.0

23 TERNO D'ISOLA , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 SMS MATTEOTTI 1422 0 1.5 10.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 7 DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 2 3.0 6.0
4 B 1 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 9.0
5 W 33 PASCOLI NOICATTARO 1382 1 2.0 7.0
6 B 3 BORROTZU 1440 2 4.0 7.0
7 W 15 NOVELLI NATALUCCI 1440 2 2.5 8.0
8.0 17.0 57.0

24 TORQUATO TASSO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 CASTELLUCCHIO 1440 1 2.0 7.0
2 B 8 DON BOSCO 1440 0 1.0 11.0
3 W 21 SPOLTORE 1440 1 2.0 7.0
4 B 16 OROSEI 1440 2 3.0 6.0
5 W 3 BORROTZU 1440 0 1.5 7.0
6 B 20 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 3.5 5.0
7 B 10 ICSUD SAN BENEDETTO 1440 0 1.0 8.0
6.0 14.0 51.0

25 VERGANO REFRANCORE , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 2 3.0 6.0
2 W 2 BOLOGNA MAS. RAG. 1440 1 2.0 5.0
3 W 8 DON BOSCO 1440 0 0.5 11.0
4 B 10 ICSUD SAN BENEDETTO 1440 0 1.5 8.0
5 W 16 OROSEI 1440 2 3.0 6.0
6 B 26 VERDI CAFARO 1436 0 1.5 8.0
7 W 14 MAZZONI 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.5 50.0

26 VERDI CAFARO , Rat=1436 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 MAZZONI 1440 1 2.0 6.0
2 W 6 DE AMICIS DIZONNO 1440 2 3.0 7.0
3 B 2 BOLOGNA MAS. RAG. 1440 2 3.0 5.0
4 B 8 DON BOSCO 1440 0 1.0 11.0
5 W 10 ICSUD SAN BENEDETTO 1440 1 2.0 8.0
6 W 25 VERGANO REFRANCORE 1440 2 2.5 6.0
7 B 30 SMS MATTEOTTI 1422 0 1.0 10.0
8.0 14.5 53.0

27 MAZZINI PATINI , Rat=1431 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 4.0 5.0
2 B 30 SMS MATTEOTTI 1422 0 0.0 10.0
3 W 3 BORROTZU 1440 2 3.0 7.0
4 B 18 GANDIGLIO 1440 2 2.5 10.0
5 W 4 CASTELLUCCHIO 1440 2 3.0 7.0
6 B 13 MARRUBIU 1440 1 2.0 10.0
7 W 34 SORRENTO 1368 0 1.5 11.0
9.0 16.0 60.0

28 SANTA MARGHERITA LIG, Rat=1431 (LIGURIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 OROSEI 1440 0 1.5 6.0
2 B 3 BORROTZU 1440 0 0.0 7.0
3 W 12 LAURIA LENTINI 1440 0 1.5 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 22 TARCENTO VENERANDI 1440 0 1.0 7.0
6 W 17 PASQUINI 1440 2 3.0 2.0
7 W 7 DE AMICIS GROTTAGLIE 1440 0 1.0 6.0
2.0 10.0 36.0

29 REVEL MEUCCI , Rat=1429 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 SPOLTORE 1440 2 4.0 7.0
2 B 15 NOVELLI NATALUCCI 1440 2 3.0 8.0
3 W 32 VIVALDI 1413 2 3.0 9.0
4 B 30 SMS MATTEOTTI 1422 1 2.0 10.0
5 W 34 SORRENTO 1368 2 3.0 11.0
6 B 8 DON BOSCO 1440 2 2.5 11.0
7 W 13 MARRUBIU 1440 1 2.0 10.0
12.0 19.5 66.0

30 SMS MATTEOTTI , Rat=1422 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 TERNO D'ISOLA 1440 2 2.5 10.0
2 W 27 MAZZINI PATINI 1431 2 4.0 9.0
3 B 18 GANDIGLIO 1440 2 4.0 10.0
4 W 29 REVEL MEUCCI 1429 1 2.0 12.0
5 W 8 DON BOSCO 1440 0 1.0 11.0
6 B 15 NOVELLI NATALUCCI 1440 1 2.0 8.0
7 W 26 VERDI CAFARO 1436 2 3.0 8.0
10.0 18.5 68.0

31 LUDOVICO DA CASORIA , Rat=1421 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 COGORNO 1440 2 4.0 2.0
2 B 32 VIVALDI 1413 0 1.0 9.0
3 W 16 OROSEI 1440 2 3.5 6.0
4 B 15 NOVELLI NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
5 W 14 MAZZONI 1440 2 3.0 6.0
6 B 4 CASTELLUCCHIO 1440 2 3.0 7.0
7 W 8 DON BOSCO 1440 0 1.0 11.0
8.0 16.5 49.0

32 VIVALDI , Rat=1413 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 FALCONE BORS. TERAMO 1440 2 3.5 7.0
2 W 31 LUDOVICO DA CASORIA 1421 2 3.0 8.0
3 B 29 REVEL MEUCCI 1429 0 1.0 12.0
4 W 2 BOLOGNA MAS. RAG. 1440 2 4.0 5.0
5 B 13 MARRUBIU 1440 0 1.0 10.0
6 W 1 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 9.0
7 B 6 DE AMICIS DIZONNO 1440 2 3.0 7.0
9.0 17.5 58.0

33 PASCOLI NOICATTARO , Rat=1382 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 NOVELLI NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
2 B 11 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 4.0 5.0
3 W 6 DE AMICIS DIZONNO 1440 1 2.0 7.0
4 W 14 MAZZONI 1440 2 3.5 6.0
5 B 23 TERNO D'ISOLA 1440 1 2.0 10.0
6 B 18 GANDIGLIO 1440 0 1.5 10.0
7 W 3 BORROTZU 1440 1 2.0 7.0
7.0 16.0 53.0

34 SORRENTO , Rat=1368 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 ROSSELLI RASETTI 1440 2 4.0 4.0
2 B 1 ARMANDO SFORZI 1440 2 4.0 9.0
3 W 13 MARRUBIU 1440 1 2.0 10.0
4 W 9 FALCONE BORS. TERAMO 1440 2 2.5 7.0
5 B 29 REVEL MEUCCI 1429 0 1.0 12.0
6 W 10 ICSUD SAN BENEDETTO 1440 2 3.0 8.0
7 B 27 MAZZINI PATINI 1431 2 2.5 9.0
11.0 19.0 59.0

35 BILING. SAN PIETRO , Rat=1364 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 MARRUBIU 1440 0 0.0 10.0
2 W 20 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 3.0 5.0
3 B 9 FALCONE BORS. TERAMO 1440 0 1.0 7.0
4 B 11 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 3.0 5.0
5 W 6 DE AMICIS DIZONNO 1440 1 2.0 7.0
6 B 21 SPOLTORE 1440 0 1.5 7.0
7 W 12 LAURIA LENTINI 1440 2 3.0 4.0
7.0 13.5 45.0

Generated by Vega