| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21 | 54 | 60 | 97 | 109.5 |
| 2 | 29 | LS ENRIQUES-ROMA | ITA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.5 | 53 | 57 | 96 | 107 |
| 3 | 25 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 54 | 59 | 100.5 | 111.5 |
| 4 | 7 | LC FOSCARINI-VENEZIA | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 45 | 50 | 86.5 | 97.5 |
| 5 | 21 | LS GALILEI-ANCONA | ITA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16.5 | 47 | 51 | 89 | 100 |
| 6 | 23 | LC V. EMANUELE II-PALERMO | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 60 | 66 | 107.5 | 120 |
| 7 | 27 | IIS LEOPARDI M.-PORDENONE | ITA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 46 | 51 | 88 | 99 |
| 8 | 1 | L VOLTERRA-CIAMPINO | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 42 | 48 | 82.5 | 95 |
| 9 | 24 | L MAFFEI-RIVA DEL GARDA | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 55 | 59 | 100.5 | 111.5 |
| 10 | 5 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 45 | 49 | 88 | 99 |
| 11 | 26 | IIS MONTI-ASTI | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 50 | 51 | 93.5 | 100.5 |
| 12 | 6 | LC CASARDI-BARLETTA | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.5 | 55 | 62 | 97.5 | 110 |
| 13 | 4 | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.5 | 53 | 58 | 97 | 108.5 |
| 14 | 12 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 44 | 45 | 87 | 94 |
| 15 | 16 | IIS MONTALE-CINISELLO B. | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 38 | 39 | 76 | 83 |
| 16 | 13 | IIS BRUNO-FRANCHETTI-VENEZIA | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 54 | 59 | 100 | 113 |
| 17 | 3 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12.5 | 48 | 52 | 90 | 101 |
| 18 | 17 | ISIS BERGAMO | ITA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.5 | 34 | 38 | 74.5 | 85.5 |
| 19 | 20 | LS ALBERTI-CAGLIARI | ITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 44 | 45 | 86 | 93 |
| 20 | 22 | LS MARCONI-PESARO | ITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 41 | 45 | 83 | 94 |
| 21 | 15 | IIS MAFFUCCI-CALITRI | ITA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 43 | 47 | 86 | 97 |
| 22 | 8 | LS AVEZZANO | ITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 41 | 45 | 82 | 93 |
| 23 | 28 | L GALILEI-TRENTO | ITA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 36 | 37 | 73.5 | 80.5 |
| 24 | 19 | ITST MARCO POLO-RIMINI | ITA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.5 | 34 | 35 | 73.5 | 80.5 |
| 25 | 10 | LS F. PRESEREN-TRIESTE | ITA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 43 | 47 | 87.5 | 98.5 |
| 26 | 2 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | 40 | 44 | 86.5 | 97.5 |
| 27 | 9 | LS DE GIORGI-LECCE | ITA | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 42 | 46 | 82 | 93 |
| 28 | 18 | ISIS CORBINO-CONTURSI T. | ITA | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 39 | 44 | 78 | 89 |
| 29 | 14 | IIS ASPRONI-FERMI-IGLESIAS | ITA | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 38 | 39 | 81.5 | 88.5 |
| 30 | 11 | LS POTENZA | ITA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 38 | 42 | 79 | 90 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point