| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | IIS MAJORANA-MONCALIERI | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3.5 | 5.5 |
| 3 | 8 | L CAIROLI-VIGEVANO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 20 | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 2 | 4 | 5.5 | 8 |
| 5 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 2 | 3 | 3.5 | 6.5 |
| 6 | 38 | IIS ALBERTI-ABANO TERME | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
| 7 | 14 | L COPERNICO-PRATO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3.5 | 6.5 |
| 8 | 1 | L VOLTA-MILANO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4.5 | 7 |
| 9 | 5 | LS MESSEDAGLIA-VERONA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6.5 |
| 10 | 12 | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 5 | 9.5 |
| 11 | 9 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| 12 | 6 | LS TASSONI-MODENA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 7.5 |
| 13 | 25 | L GALILEI-TRENTO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 |
| 14 | 4 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | 46 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | 42 | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 11.5 |
| 17 | 3 | ITT CHILESOTTI-THIENE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| 18 | 17 | LS QUADRI-VICENZA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| 19 | 43 | L VITTORIO VENETO-MILANO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 20 | 11 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 21 | 37 | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.5 | 6.5 |
| 22 | 15 | LCM PALMIERI-LECCE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 23 | 16 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 8.5 |
| 24 | 7 | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 25 | 13 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 26 | 47 | ISIS MALIGNANI-UDINE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 6.5 |
| 27 | 40 | LS CAVOUR-ROMA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 |
| 28 | 24 | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 29 | 18 | L FERMI -SALO' | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 7 | 12.5 |
| 30 | 44 | LS COPERNICO-UDINE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 9.5 |
| 31 | 39 | LS L. DA VINCI-GENOVA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 8.5 |
| 32 | 51 | LS GANDHI-CASORIA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 33 | 49 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | 45 | ITIS OTHOCA-ORISTANO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 6.5 | 9 |
| 35 | 35 | LS MANCINI-AVELLINO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 9.5 |
| 36 | 21 | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 37 | 29 | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 38 | 50 | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7.5 |
| 39 | 19 | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 6.5 |
| 40 | 31 | LS GALILEI-PESCARA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 |
| 41 | 41 | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6.5 |
| 42 | 27 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9.5 |
| 43 | 23 | L ARIOSTO SPALLANZANI | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 44 | 36 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 45 | 26 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 9.5 |
| 46 | 30 | OBERDAN-TRIESTE | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 8.5 |
| 47 | 22 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9.5 |
| 48 | 32 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
| 49 | 33 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 12 |
| 50 | 34 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11.5 |
| 51 | 28 | LS POTENZA | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 11 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point