TSS 2023 Finale Nazionale - Juniores MM

Montesilvano (PE) (ITA)
from 07/05/2023 to 10/05/2023

Abbinamento squadre

Abbinamento squadre turno 7
NSquadraSquadraNMatch PntGames Pnt
1L CASIRAGHI-CINISELLO B.L FERMI-SALO'4 - 20 - 21 - 3
2LS ROITI-FERRARALS VERCELLI-ASTI9 - 10 - 21 - 3
3LS ARISTOTELE-ROMALS PACINOTTI-CAGLIARI3 - 262 - 04 - 0
4LS SCIPIONE MAFFEI-VERONABENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA32 - 70 - 20.5 - 3.5
5LS RUGGIERI-MARSALAIIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU10 - 361 - 12 - 2
6L GALILEI-VERONAL SALVEMINI-SORRENTO18 - 172 - 02.5 - 1.5
7LS VOLTA-TORINOLS FRANCE PRESEREN-TRIESTE12 - 130 - 20 - 4
8IIS FERMI-SULMONAL VOLTA-MILANO25 - 50 - 21.5 - 2.5
9LC LEOPARDI-RECANATILC DETTORI-CAGLIARI6 - 302 - 03 - 1
10LS GALILEI-CATANIAL GANDHI-CASORIA23 - 331 - 12 - 2
11LS MARCONI-PESAROLSeC MAJORANA-DESIO35 - 242 - 04 - 0
12LS MERATEIT PESCARA29 - 140 - 21.5 - 2.5
13LS A. DI SAVOIA-PISTOIAITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA28 - 110 - 21 - 3
14IS MONTI-ASTIIIS B. VARCHI-MONTEVARCHI16 - 192 - 02.5 - 1.5
15IIS JUCCI-RIETIISIS MIRAGLIA-LAURIA20 - 342 - 03.5 - 0.5
16L D'ASCANIO-MONTESILVANOL MOSCATI-GROTTAGLIE21 - 152 - 03 - 1
17IST PRIMO LEVI-VIGNOLAIO VALLESCRIVIA -RONCO S.31 - 371 - 12 - 2
18L SALUTATI-MONTECATINI T.PL ILLUMINATI-ATRI22 - 272 - 02.5 - 1.5