| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DDS LILLIU-CAGLIARI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 | IST MARIA IMMACOLATA-ROMA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | IC ALIGHIERI-FERRARA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | CONVITTO NAZ.-PALERMO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | 25 | SP FERRARIS-ASTI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 6 | 6 | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 11 | IC MAROSTICA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 14 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 15 | IC PESCARA 7 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 20 | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 24 | IST SAN FRANCESCO DI A.-PA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 26 | SP FREGONESE-TORINO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 29 | IC VIALE VEGA-ROMA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 4 | IC BOMBIERI-VALBRENTA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 15 | 10 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 16 | IC ROSETO 1 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 17 | IC SFORZI-MASSAROSA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 27 | SP GARIBALDI-CINISELLO B. | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 33 | SP RANDI-PADOVA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 34 | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 21 | IST MADDALENA DI C.-MONZA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
| 22 | 3 | FAES MONFORTE-MILANO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | 7 | IC COLLECORVINO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | 9 | IC GIGLI-RECANATI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | 12 | IC MESTICA-CINGOLI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | 23 | IST ROSSINI-NAPOLI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | 28 | SP OTON Z.-GORIZIA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | 31 | IC MONTECORVINO ROVELLA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | 32 | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | 8 | IC FREZZOTTI C.-LATINA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
| 31 | 18 | IC SORRENTO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
| 32 | 5 | IC CIRIE' II | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | 13 | IC OPPIDO LUCANO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | 19 | IC VERDI-CAFARO ANDRIA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point