| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | IST MARIA IMMACOLATA-ROMA | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 8 | 11.5 | 15.5 |
| 2 | 34 | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| 3 | 17 | IC SFORZI-MASSAROSA | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | 21.5 |
| 4 | 20 | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | 21.5 |
| 5 | 29 | IC VIALE VEGA-ROMA | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| 6 | 6 | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 15.5 | 19.5 |
| 7 | 26 | SP FREGONESE-TORINO | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 | 19.5 |
| 8 | 21 | IST MADDALENA DI C.-MONZA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 6 | 6 | 10 | 12.5 |
| 9 | 3 | FAES MONFORTE-MILANO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12.5 | 15.5 |
| 10 | 24 | IST SAN FRANCESCO DI A.-PA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 11.5 | 14 |
| 11 | 11 | IC MAROSTICA | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 17 | 19 |
| 12 | 4 | IC BOMBIERI-VALBRENTA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 19.5 | 27.5 |
| 13 | 9 | IC GIGLI-RECANATI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 14.5 | 16.5 |
| 14 | 25 | SP FERRARIS-ASTI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 8 | 9 | 15 | 17.5 |
| 15 | 31 | IC MONTECORVINO ROVELLA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 5 | 6 | 10 | 13 |
| 16 | 30 | IC ALIGHIERI-FERRARA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 |
| 17 | 12 | IC MESTICA-CINGOLI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 15.5 | 19.5 |
| 18 | 27 | SP GARIBALDI-CINISELLO B. | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 16.5 |
| 19 | 1 | CONVITTO NAZ.-PALERMO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 8 | 10 | 14 | 17.5 |
| 20 | 33 | SP RANDI-PADOVA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 8 | 9 | 13.5 | 17.5 |
| 21 | 16 | IC ROSETO 1 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 8 | 8 | 14.5 | 17 |
| 22 | 15 | IC PESCARA 7 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 |
| 23 | 13 | IC OPPIDO LUCANO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | 16.5 |
| 24 | 2 | DDS LILLIU-CAGLIARI | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 10 | 10 | 18 | 18 |
| 25 | 32 | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 26 | 5 | IC CIRIE' II | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 19.5 | 19.5 |
| 27 | 18 | IC SORRENTO | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 7 | 7 | 14.5 | 16.5 |
| 28 | 14 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 18 | 24.5 |
| 29 | 23 | IST ROSSINI-NAPOLI | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16.5 |
| 30 | 10 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12.5 | 18 |
| 31 | 8 | IC FREZZOTTI C.-LATINA | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 6 | 7 | 12.5 | 16.5 |
| 32 | 7 | IC COLLECORVINO | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 17.5 | 23 |
| 33 | 28 | SP OTON Z.-GORIZIA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 17.5 |
| 34 | 19 | IC VERDI-CAFARO ANDRIA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10.5 | 14.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point