| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DDS LILLIU-CAGLIARI | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 13 | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 2 | 3 | 4 | 6.5 |
| 3 | 23 | IC SORRENTO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 4.5 |
| 4 | 28 | IC QUIRINO -ROMA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6.5 |
| 5 | 19 | IC PALMANOVA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4.5 | 8.5 |
| 6 | 27 | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 29 | IC ALERAMO-TORINO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9.5 |
| 8 | 2 | IC ALBISETTI-TERNO D'ISOLA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 9 | 14 | IC MAROSTICA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 10 | 22 | IC SFORZI-MASSAROSA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | 25 | ICS TOMMASEO-TORINO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 12 | 21 | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 13 | 7 | IC CONEGLIANO 3 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 6.5 | 8.5 |
| 14 | 38 | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 6.5 |
| 15 | 10 | IC GIGLI-RECANATI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | 34 | IC AZZORRE-ROMA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 8 |
| 17 | 36 | IC VIALE VEGA-ROMA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 18 | 8 | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 19 | 6 | IC COLLECORVINO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 20 | 33 | IC MELONI-DOMUSNOVAS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 21 | 35 | IC GIOVANNI PAOLO II-BARLETTA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 22 | 3 | IC BUSCAGLIA-CINISELLO B. | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 23 | 18 | IC PALIZZI-CASORIA | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 24 | 37 | IC TERAMO 1 | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 25 | 11 | IC LENTINI LAURIA | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | 5 | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | 12 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| 28 | 24 | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 29 | 30 | IC CAPASSO MAZZINI-FRATTAM. | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 30 | 32 | IC TORRACA B.-POTENZA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 9.5 |
| 31 | 9 | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6.5 | 9 |
| 32 | 26 | IST SAN FRANCESCO-PALERMO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 8.5 |
| 33 | 16 | IC MESTICA-CINGOLI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 34 | 17 | IC MUSTI DIMICCOLI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 35 | 4 | IC CAMBIANO-PECETTO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 |
| 36 | 20 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 37 | 31 | IC OPPIDO LUCANO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 8 |
| 38 | 15 | IC MENCARELLI-CHIANCIANO T. | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 4.5 | 8.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point