| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | SB_GG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FEDERICO II | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | CASARDI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 3 | 7 | SIMONE - MOREA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 4 | 4 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 5 | 8 | ENRICO FERMI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 6 | 3 | DE GIORGI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 7 | 6 | MOSCATI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 8 | 1 | BR_MAJORANA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Legenda spareggi: 
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt