Miglior scacchiera turno 6 in board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | DI BARTOLO GIORGIA | AMEDEO D'AOSTA | TA | 1000 | 1800 | 12.00 |
| 2 | LESSA ANNALISA | CIRILLO | BA | 1000 | 1240 | 10.00 |
| 3 | CENTONZE SOFIA | G. ZIMBALO | | 1000 | 1072 | 0.00 |
| 4 | GIOVANE MARIA RITA | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 1000 | 1.25 |
| 5 | PATRUNO IMMACOLATA GAYA | PAVONCELLI | | 1000 | 200 | 0.00 |
| 6 | ANNICCHIARICO ROBERTA | DE AMICIS | | 1000 | 200 | 0.00 |
| 7 | PENZA FLAVIA | PASCOLI | | 1000 | 0 | 2.50 |
| 8 | ELIA GIORGIA | E. SPRINGER | | 1000 | 0 | 1.25 |
| 9 | SMACCHIA NEYTIRI | INTERNAZIONALE | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | VOLPICELLA MARTINA | CIRILLO | BA | 1000 | 1800 | 11.50 |
| 2 | DISTASO ANITA ANTONIETTA | PASCOLI | | 1000 | 1336 | 3.50 |
| 3 | DI NATALE LUCIANA | INTERNAZIONALE | | 1000 | 1125 | 3.50 |
| 4 | AMICO EMMA PIA | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 1072 | 5.00 |
| 5 | ROSSINI LUCIANA | DE AMICIS | | 1000 | 1000 | 1.00 |
| 6 | LANDRISCINA SOFIA | PAVONCELLI | | 1000 | 851 | 0.75 |
| 7 | MAFFEO CRISTINA | G. ZIMBALO | | 1000 | 760 | 2.50 |
| 8 | ALO' MARIA | AMEDEO D'AOSTA | | 1000 | 0 | 3.50 |
| 9 | FASANO GIULIA | E. SPRINGER | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | PONTRELLI MARTINA | AMEDEO D'AOSTA | | 1000 | 1800 | 13.50 |
| 2 | LEPORE SOFIA | CIRILLO | BA | 1000 | 1193 | 8.00 |
| 3 | DE VERGILIS GINEVRA | DE AMICIS | | 1000 | 1125 | 6.00 |
| 4 | LARICCHIA CAROLA SOPHIA | INTERNAZIONALE | | 1000 | 1057 | 6.75 |
| 5 | CIAVARRA SOFIA | PAVONCELLI | | 1000 | 928 | 1.50 |
| 6 | DE RINALDIS GRETA | G. ZIMBALO | | 1000 | 928 | 1.00 |
| 7 | AVERSA BEATRICE | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 0 | 2.00 |
| 8 | DE LORENZIS FEDERICA | E. SPRINGER | | 1000 | 0 | 1.75 |
| 9 | FARANO ANGELICA | PASCOLI | | 1000 | 0 | 1.50 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | AULISIO NICOLE | INTERNAZIONALE | | 1000 | 1273 | 10.00 |
| 2 | ALLKOCI VANESSA | DE AMICIS | | 1000 | 1240 | 6.00 |
| 3 | CITO CAROL | G. ZIMBALO | | 1000 | 1072 | 3.50 |
| 4 | LISI FRANCESCA | PAVONCELLI | | 1000 | 1000 | 0.25 |
| 5 | SOLETI GIULIA | AMEDEO D'AOSTA | TA | 1000 | 807 | 3.00 |
| 6 | SOLDANO MELLISSA | PASCOLI | | 1000 | 0 | 2.75 |
| 7 | PAPADIA CHIARA | E. SPRINGER | | 1000 | 0 | 2.50 |
| 8 | MONOPOLI SOFIA | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 9 | CORTONE JASMINE | CIRILLO | BA | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | PEPE GRETA | CIRILLO | BA | 1000 | 0 | 4.50 |
| 2 | PANETTELLA SOFIA DEMETRA | INTERNAZIONALE | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 3 | CARUCCI ANNACHIARA | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 4 | PIZZI MARTINA | PASCOLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 5 | ALBANO GABRIELLA | DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 6 | MARIANI GIULIA | AMEDEO D'AOSTA | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | DI MAGGIO GIORGIA | AMEDEO D'AOSTA | | 1000 | 0 | 5.00 |
| 2 | DI GIORGIO ROSA | PASCOLI | | 1000 | 0 | 1.25 |
| 3 | NUZZO ZOE | DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 4 | INTERMITE NOEMI | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 5 | POMPONIO SOFIA | INTERNAZIONALE | | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | MINCUZZI BIANCA | CIRILLO | | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_RAT = Performance Rating
P_SB = Sonneborn-Berger