Miglior scacchiera turno 6 in board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | LEGGIERO ILARIA | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 1273 | 9.00 |
| 2 | BRIGANTI AMANDA | LE_DE AMICIS | LE | 1000 | 1240 | 11.50 |
| 3 | CUONZO ELISA | MODUGNO MORO | | 1000 | 1072 | 5.00 |
| 4 | MATERA GIORGIA | JANNUZZI | | 1000 | 1072 | 4.00 |
| 5 | CORPOSANTO AURORA | VERDI-CAFARO | | 1000 | 1000 | 5.00 |
| 6 | ANTONAZZO FRANCESCA | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 928 | 4.00 |
| 7 | BALZANO CARMELA | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 928 | 2.50 |
| 8 | CETO GIULIA | P. P. MENNEA | | 1000 | 807 | 2.00 |
| 9 | CAPUTO GIULIA | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 200 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | CORSANO ALICE | LE_DE AMICIS | LE | 1000 | 1800 | 12.00 |
| 2 | LAZER ALEXANDRA | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 1240 | 9.50 |
| 3 | SCHIAVONE ELEONORA | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 1125 | 8.50 |
| 4 | SECCIA ELISA | P. P. MENNEA | | 1000 | 1072 | 2.00 |
| 5 | TESSE GIULIA | MODUGNO MORO | | 1000 | 928 | 7.00 |
| 6 | ADDARIO CRISTINA | JANNUZZI | | 1000 | 851 | 1.25 |
| 7 | LACALAMITA ILARIA | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 760 | 1.50 |
| 8 | ZAGARIA ANITA | VERDI-CAFARO | | 1000 | 0 | 2.00 |
| 9 | GENNARI SARA | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | CARRETTI ELENA | P. P. MENNEA | BT | 1000 | 1240 | 3.00 |
| 2 | ERNESTO GAIA | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 1149 | 4.25 |
| 3 | MORETTI FLAVIA | VERDI-CAFARO | | 1000 | 1000 | 2.75 |
| 4 | RICCO GEMMA | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 851 | 1.75 |
| 5 | CRISTALLO ANTONELLA | MODUGNO MORO | | 1000 | 807 | 1.50 |
| 6 | MILANESE GIULIA | LE_DE AMICIS | | 1000 | 200 | 0.00 |
| 7 | DRAGO GIORGIA | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 0 | 1.50 |
| 8 | PORRO SERENA | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 9 | VALENTINO FRANCESCA | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | DE VITIS GIADA MARIA | LE_DE AMICIS | | 1000 | 1240 | 2.00 |
| 2 | DE VERGILIS GIULIA | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 1193 | 3.00 |
| 3 | ZOTTI ELISA | VERDI-CAFARO | | 1000 | 1072 | 3.50 |
| 4 | IODICE CECILIA | P. P. MENNEA | | 1000 | 1000 | 4.75 |
| 5 | DORONZO MARIANGELA | MODUGNO MORO | | 1000 | 913 | 0.75 |
| 6 | PARTUCCI VANESSA | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 807 | 0.00 |
| 7 | MASSARI GRETA | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 0 | 5.50 |
| 8 | ZAGARIA NOEMI | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 9 | GORGOGLIONE ANITA | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | PASTORE MATILDA | VERDI-CAFARO | | 1000 | 1336 | 2.75 |
| 2 | GENTILE FEDERICA | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 0 | 4.50 |
| 3 | FIGLIOLIA MARIANNA | P. P. MENNEA | | 1000 | 0 | 1.75 |
| 4 | CAPUTO GIORGIA | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 5 | PARTUCCI ROSA | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 6 | BONFRATE SOFIA | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 7 | RICCO MARGHERITA | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 8 | DIVICCARO ILARIA | MODUGNO MORO | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
|---|
| 1 | BROCCOLI GRETA | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 0 | 6.50 |
| 2 | BUCCI GAIA | P. P. MENNEA | | 1000 | 0 | 1.00 |
| 3 | VITALE BENEDETTA | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 0 | 1.00 |
| 4 | PICCOLO SILVIA | VERDI-CAFARO | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 5 | PASTORE NOEMI | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 6 | BONACARO ROSSELLA | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
| 7 | FIORENTINO MARIA | MODUGNO MORO | | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_RAT = Performance Rating
P_SB = Sonneborn-Berger